Il est déconseillé d’utiliser pour la production de vaisselle les émaux qui contiennent du nickel, cadmium, barium...
En général lors de l’émaillage au pistolet, il est souhaitable de ne pas fumer, ni manger, dans le même local. Le port du masque est vivement conseillé. Seuls les émaux dont la référence commence par A conviennent pour la production de vaisselle
Il est déconseillé d’utiliser les émaux avec une étoile (*) pour la production de vaisselle
Tous nos prix s’entendent TVA (21%) comprise
Couleur | Code | Référence | Prix par 1 kilo en € |
MATS | |||
blanc | 0200 | 954a | 24,80 |
transparent | 8253 | 955 | 29,00 |
BRILLANTS | |||
bleu cobalt | 0216 | 1006 | 19,00 |
noir | 0223 | 1007 | 17,80 |
blanc | 0215 | 0496 | 7,60 |
miel | 0222* | 952 | 19,00 |
rouge rubis | 0229 | 950 | 21,00 |
transparent | 8154 | 0497 | 8,23 |
EFFET | |||
brun métal | 0246 | 8889 | 6,64 |
vert mousse | 0258 | 1081 | 13,20 |
brun rouge | 0248* | 6605 | 10,94 |
la mer | 2205 | 0482 | 18,93 |
l'océan | 2206 | 0478 | 18,07 |
LIQUIDATION - FIN DE STOCK
Ces émaux sont disponibles jusqu'à épuisement du stock.
Couleur | Code | Référence | Prix par 1 kilo en € |
EFFETS | |||
vert hell | 0270 | kge2 | 16,86 |
vert foncé | 0271 | kge23 | 19,64 |
noir métal | 0272 | kge27 | 18,41 |
brun beige | 0273 | kge28 | 16,21 |
bleu vert | 0276 | kge36 | 15,02 |
brun rose | 0277 | kge37 | 14,60 |
sahara | 0278 | kge54 | 17,79 |
vert avocat | 0280 | kge65 | 17,79 |
brun rouge | 0281 | kge66 | 18,31 |
malachite | 0283 | kge72 | 18,10 |
oeuf d'oiseau | 0284 | kge77 | 17,59 |
vert de palme | 2901 | kge80 | 18,31 |
bleu roi | 0288 | kge89 | 15,95 |
aventurine | 2902 | kge123 | 14,40 |
brun effet | 0291 | kge124 | 19,13 |
jade | 0292 | kge130 | 22,53 |
beige | 2903 | kge138 | 21,70 |
gobi | 8026 | kge139 | 19,24 |
noir métal | 2905 | kge146 | 18,31 |
vert algue | 2906 | kge148 | 25,30 |
columbia | 1277 | kge187 | 25,71 |
BRILLANTS | |||
brun foncé | 0260 | kgg5 | 17,90 |
vert foncé | 0261 | kgg13 | 18,72 |
miel | 0262 | kgg14 | 17,07 |
miel | 1270 | kgg33 | 16,25 |
brun foncé | 1271 | kgg35 | 18,51 |
jaune gerbéra | 0265 | kgg50 | 20,37 |
lilas | 0266 | kgg51 | 22,43 |
jaune canari | 1272 | kgg52 | 18,10 |
brun foncé | 2910 | kgg53 | 17,99 |
bleu moyen | 0267 | kgg54 | 20,57 |
bordeaux | 0268 | kgg59 | 20,67 |
rouge | 0302 | kgg68 | 47,62 |
transparent | 0308 | kgg71 | 12,30 |
violet | 0304 | kgg75 | 21,90 |
blanc | 1276 | kgg78 | 14,72 |
corail | 0306 | kgg79 | 17,07 |
azur cosmos | 2911 | kgg81 | 20,36 |
bleu cosmos | 2912 | kgg82 | 34,04 |
noir cosmos | 2913 | kgg83 | 19,13 |
orange# | 8027 | kgg112 | 27,90 |
orange foncé# | 8060 | Kgg113 | 27,90 |
rouge# | 2914 | kgg114 | 25,50 |
vert granny# | 8029 | kgg118 | 20,57 |
bleu de perse# | 1287 | kgg126 | 17,18 |
Tous nos prix s’entendent TVA (21%) comprise
Couleurs | Code | Référence | Prix par 1 kilo en € |
turquoise | 8030 | RG1161 | 15,80 |
bleu indien | 8031 | RG1162 | 15,80 |
transparent | 8032 | M317321 | 16,60 |
orange | 8033 | RG1169 | 25,00 |
jaune | 8034 | RG1165 | 16,40 |
bleu de Perse | 8055 | RG1163 | 15,80 |
rouge | 0019 | RG1168 | 25,00 |
taumaline | 8056 | RG1166 | 15,00 |
LIQUIDATION - FIN DE STOCK
Ces émaux sont disponibles jusqu'à épuisement du stock.
Tous nos prix s’entendent TVA (21%) comprise
Couleur | Référence | Code | Prix flacon de 200ml en € |
MATS | |||
rose | fgm33 | 7000 | 7,37 |
blanc | fgm54 | 6352 | 6,78 |
jaune vanille | fgm55 | 6353 | 7,63 |
jaune orangé | fgm56 | 7004 | 6,87 |
orange | fgm57 | 6354 | 7,54 |
vert | fgm61 | 6357 | 7,20 |
noir | fgm62 | 6358 | 7,37 |
confetti gris bleu | fgm67 | 7006 | 7,20 |
confetti bleu rose | fgm68 | 7007 | 7,20 |
tache bleu | fgm69 | 7008 | 7,54 |
tache bleu brun | fgm73 | 7009 | 7,54 |
festival | fgm75 | 6360 | 7,37 |
silex corail | fgm77 | 7011 | 7,37 |
silex vert | fgm78 | 7012 | 7,29 |
silex bleu | fgm79 | 7013 | 7,54 |
turquoise | fgm85 | 7015 | 6,87 |
brun | fgm87 | 7017 | 6,78 |
élégance | fgm89 | 7019 | 7,29 |
bleu leuchtend | fgm90 | 7020 | 7,03 |
terra cotta | fgm91 | 7021 | 6,87 |
granny | fgm93 | 7023 | 7,03 |
EFFET | |||
vert moyen | fge23 | 7025 | 7.37 |
bleu sable | fge34 | 7027 | 7,29 |
turquoise sable | fge35 | 7028 | 7,12 |
vert sable | fge36 | 7029 | 7,03 |
rosa mangan | fge37 | 7030 | 6,87 |
coquille | fge61 | 7062 | 7,29 |
vert avocat | fge65 | 7031 | 6,95 |
maisstroh | fge138 | 7032 | 7,88 |
désert de Gobi | fge138 | 7033 | 7.63 |
vert | fge143 | 7035 | 7,80 |
noir spécial | fge146 | 7037 | 7,63 |
brun nuancé | fge147 | 7038 | 7,88 |
vert algue | fge146 | 7039 | 8,13 |
perle | fge154 | 7041 | 9,24 |
tibet | fge156 | 7042 | 7,80 |
provence | fge157 | 7043 | 7,54 |
gletscherfeuer | fie159 | 7045 | 8,05 |
arizona | fge160 | 7046 | 7,20 |
colorado | fge165 | 7047 | 7,20 |
alaska | fge168 | 7048 | 7,29 |
kentucky | fge173 | 7051 | 7,12 |
maryland | fge174 | 7052 | 7,20 |
louisiana | fge175 | 7053 | 7,20 |
missouri | fge177 | 7054 | 7,37 |
georgia | fge178 | 7055 | 7,29 |
idaho | fge181 | 7056 | 8,98 |
california | fge182 | 7057 | 8,47 |
bleu métal | fge222 | 7064 | 7,80 |
bleu tiefsee | fge225 | 7065 | 8,64 |
bleu starlight | fge229 | 7068 | 8,05 |
vieil or | fge230 | 7069 | 9,99 |
bleu or | fge231 | 7070 | 10,42 |
vert métal | fge232 | 7071 | 9,24 |
rustique | fge235 | 7072 |
7,20 |
BRILLANT | |||
vert | fgg29 | 7101 | 7,20 |
brun foncé | fgg35 | 7103 | 7,20 |
jaune canari | fgg52 | 7105 | 7,03 |
vert de chrome | fgg53 | 7106 | 7,03 |
turquoise | fgg54 | 7107 | 7,29 |
vert roseau | fgg65 | 7073 | 7,63 |
rouge | fgg68 | 7108 | 8,90 |
rouge espagnol | fgg69 | 7109 | 8,73 |
beige | fgg72 | 7111 | 7,20 |
cerise | fgg74 | 7113 | 7,80 |
violet | fgg75 | 7114 | 7,96 |
noir | fgg77 | 7116 | 7,20 |
bleu ciel | fgg80 | 7119 | 8,73 |
azur | fgg81 | 7120 | 7,37 |
aquarius | fgg90 | 7127 | 7,63 |
cappuccino | fgg93 | 7130 | 7,71 |
magma | fgg94 | 7131 | 8,98 |
cerise avancée | fgg95 | 7132 | 8,22 |
blizzard | fgg98 | 7135 | 8,90 |
galaxi | fgg99 | 7136 | 7,88 |
nova | fgg100 | 7137 | 7,88 |
météor | fgg101 | 7138 | 7,63 |
bleu opaque | fgg102 | 7139 | 8,47 |
rouge orangé* | fgg112 | 7141 | 9,65 |
rouge* | fgg113 | 7142 | 9,65 |
rouge fort* | fgg114 | 7143 | 9,65 |
vert olive* | fgg115 | 7144 | 9,90 |
vert olive foncé | fgg116 | 7145 | 6,86 |
granny smith | fgg118 | 7075 | 7,03 |
brun miel | fgg120 | 7076 | 7,12 |
bleu Welt | fgg122 | 7077 | 7,37 |
colza | fgg127 | 8035 | 7,20 |
citrouille | fgg128 | 8036 | 8,22 |
tomate | fgg129 | 8037 | 8,13 |
citrouille mouchetée | fgg131 | 8039 | 7,88 |
tomate mouchetée | fgg132 | 8040 | 8,47 |
Une nouvelle gamme d'émaux liquides d'une fiabilité d'emploi totale appelée à s'étoffer suivant l'arrivage de nouveaux coloris.
Attention : les émaux dont la référence contient un S ne sont pas alimentaires.
Couleur | Référence | Code | Prix par 500ml |
Flieder | A0426 | 8106 | 19,40 |
Sumatra | A0429 | 8168 | 21,80 |
Orange | A0430 | 8090 | 17,00 |
Apfelgrun | A0431 | 8088 | 13,80 |
Silberbronce | S0436 | 8094 | 25,80 |
Calypsorod | A0456 | 8125 | 15,00 |
Aquamarin | S0479A | 8190 | 21,20 |
Olfleck mat | SN0481 | 8172 | 23,00 |
Meergrün | S0482 | 8181 | 19,80 |
Spektragelb | A0485 | 8101 | 13,40 |
Mohnblume | S0478 | 8191 | 25,60 |
Bernstein | A0488 | 8096 | 17,80 |
Lavendelblau | A0493a | 8126 | 24,80 |
WeiB | A0496 | 8087 | 11,00 |
Transparent | A0497 | 8092 | 11,00 |
Sch-effect | A04700 | 8200 | 15,20 |
Rose gold | A04703 | 8192 | 22,60 |
Grau craquelé | A04706 | 8220 | 19,80 |
Turkis craquelé | A04707 | 8178 | 20,60 |
Holz-bois | A04712 | 8219 | 15,80 |
Arktis | A541 | 8170 | 19,00 |
Kiwi | A631 | 8105 | 16,40 |
Lava | A741 | 8091 | 15,00 |
Blauquarz | A941 | 8127 | 27,40 |
Rubin rot | A950 | 8193 | 17,60 |
Honigbraun | A952 | 8097 | 17,00 |
Sonnengelb | A953 | 8102 | 14,60 |
Confetti | A983 | 8163 | 11,20 |
Sahara | A994 | 8194 | 13,60 |
Schwarz | A1007 | 8093 | 13,60 |
Schwarz satiné | A1008 | 8174 | 16,60 |
WeiB satiné | A1010a | 8175 | 18,80 |
Moosgrun | S1081 | 8195 | 21,00 |
Sandstein | A1084 | 8128 | 20,40 |
Beige | A1085a | 8129 | 19,80 |
Turkis satiné | A1093 | 8130 | 21,60 |
WeiB craquelé | A1095 | 8176 | 25,00 |
Gold | S4014 | 8095 | 22,40 |
Sandelholz | A4044 | 8177 | 27,80 |
Pistazie | A4084 | 8221 | 154,00 |
Cassis | A4094 | 8107 | 20,40 |
Stracciatella | A4104 | 8164 | 22,40 |
Erdbeer | A4114 | 8196 | 16,40 |
Eisen | S4124 | 8094 | 21,00 |
Kosmos | A4134 | 8197 | 16,40 |
Ozelot | A4144 | 8104 | 21,80 |
Blattgrun | A4154 | 8150 | 12,60 |
Espresso | A4164 | 8109 | 12,20 |
Flamenco | A4174 | 8132 | 15,80 |
Heidelbeer | A4184 | 8133 | 23,80 |
Geko | A4204 | 8166 | 22,40 |
Grau | A4214 | 8108 | 13,00 |
Rosa | A4224 | 8134 | 21,00 |
Mais | A4234 | 8135 | 15,20 |
Tropic | A4244 | 8136 | 17,60 |
Perlmut | SN4264 | 8137 | 25,80 |
Farblos satiné | A4421 | 8138 | 11,40 |
Aventurin | A6655 | 8149 | 19,60 |
Turkis | A8044 | 8089 | 12,40 |
Metal Braun | A8889 | 8179 | 13,40 |
Blau | A8933 | 8100 | 13,80 |
Apfelsine | S10461 | 8198 | 25,00 |
Braun | A34062 | 8199 | 17,20 |