Fours puit

Tous les matériaux proposés dans ce catalogue sont visibles à l'état originel et mis en oeuvre à notre dépôt.

Si vous avez besoin de conseils techniques, n'hésitez pas , contactez nous au 0494 81 33 81


Tous les fours sont munis de roulettes.

Nos prix s'entendent TVA (21%) comprise.

Fours puit Wepatherm
Référence  Cont. code prog. temp. max racc. élect. amp. diam. int. diam. ext. haut. int. haut. ext. poids prix en €
wt45n 45 L 1001 se600 1300° 3,5 kw 230 volts 16 amp 38 cm 54 cm 37,5 cm 58 cm 50 kg 2445

Les montres fusibles

Référence Température Code Prix en €
Grandes
h020 670° 1120 0,88
h016 750° 1121 0,88
015a 780° 1122 0,88
014a 805° 1123 0,88
09a 935° 1124 0,88
03a 1055° 1125 0,88
6a 1240° 1126 0,88
sk7 1260° 1128 0,88
8 1280° 1127 0,88
Petites
021 650° 1130 0,88
015a 785° 1133 0,88
014a 815° 1134 0,88
09a 940° 1135 0,88
07a 975° 1136 0,88
06a 995° 1137 0,88
05a 1010° 1138 0,88
04a 1055° 1141 0,88
5a 1230° 1142 0,88
6a 1260° 1143 0,88

Matériel d'enfournement

Dimensions Référence Code Prix en €
SUPPORTS 3 POINTES CÉRAMIQUE (1280°) 
diamètre 24 mm 01 1200 0,84
diamètre 33 mm 02 1201 0,91
diamètre 49 mm 03 1202 1,25
diamètre 58 mm 04 1203 1,40
diamètre 77 mm 06 1204 2,73
diamètre 84 mm 07 1205 3,00
PLAQUES PLEINES ORTHOGONALES (1280°)
370 x 340 x 15 mm 21051 1213 38,75
370 x 270 x 14 mm 21061 8046 35,50
400 x 390 x 15 mm 21041 8047 46,25
590 x 450 x 20 mm 21011 8048 93
490 x 350 x 17 mm 21031 1214 52,75
490 x 440 x 17 mm 21021 1215 64,75
600 x 500 x 20 mm 21831 1216 117,50
PLAQUES PLEINES CIRCULAIRES (1280°)
diamètre 310 x 10 mm 21101   23,95
diamètre 350 x 10 mm 21111 1226 25,89
diamètre 380 x 10 mm 21161 1227 29,50
diamètre 420 x 12 mm 21121 8050 41
diamètre 470 x 15 mm 21131 1229 57,25
diamètre 520 x 18 mm 21151 8051 78,75
diamètre 550 x 18 mm 21141 8052 87,50

Colonnettes superposables (1280°)

Dimensions Référence Code Prix à la pc. en €
AVEC EMBOÎTEMENT         
diamètre 45 mm x 40 mm                                                                                                                     1238                 1,90

Colonnes support (1300°)

diamètre 40 mm x 100 mm 2135 1242 3,57
diamètre 40 mm x 150 mm 2134 1243 3,63
diamètre 40 mm x 200 mm 2133 1244 4,11
diamètre 40 mm x 300 mm 2130 1245 4,84

Porte perles à 3 barres d'enfilement (1250°)

haut . 100 mm x 150 de long.  msk95 1267 33,80
  msk130 8086 48,15
barre 200 mm x 2 mm bs2 1268 2,66
barre 200 mm x 3 mm bs3 1269 3,63
barre 250 mm x 4 mm bs4 2270 5,56

Support 5 tiges (1300°)

                                                         vs170 8062 26,91

Les moules en plâtre

Description Référence code €/pc
demi boule Diamètre    
  10 cm 8064 19,00
  12 cm  8212 20,32
  15 cm 8065 20,65
  18 cm 8213 27,10
  20 cm 8066 23,89
  25 cm 8067 29,50
  30 cm 8068 40,65
  35 cm 8069 59,00
  40 cm 8214 96,80
plaque avec demi boules  4, 5, 6, 8 cm                        8124                   39,00              
plaque avec demi œufs 5, 6, 7, 8 cm 8249 44,00